Beitragsordnung Stand 01.07.2009 Monatliche Grundbeiträge | EURO |
Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.......................... | 10,00 |
Erwachsene (ab 18 Jahre)........................................................................................ | 16,50 |
Senioren (ab 65 Jahre) und Rentenempfänger........................................................ | 12,50 |
Ehepaare.................................................................................................................. | 29,00 |
Familien mit Kindern bis zum Ende der Allgemeinbildenden Schulzeit. Ab 18 Jahre mit Nachweis........................................................................................ | 32,00
|
Erwachsene in Ausbildung (Azubis, Schüler, Studenten) mit Nachweis................... | 12,00 |
Vorübergehend auswärtige und kranke Mitglieder (länger als 3 Monate) Status wird auf Antrag entschieden......................................................................... | 6,00
|
Passive Mitglieder.................................................................................................... | 8,00 |
--------------------------------------------------------------------------------- |
Monatliche Spartenbeiträge zusätzlich zu den Grundbeiträgen | EURO
|
Für bestimmte Sportarten erheben wir zur Deckung zusätzlicher Kosten Spartenbeiträge. Diese Beiträge fallen zusätzlich zu den monatlichen Grundbeiträgen an. | |
Baseball Erwachsene.......................................................................................................... Kinder, Jugendliche, Passive.................................................................................. | 6,00 4,00
|
Erlebnissport............................................................................................................. | 5,00 |
Flamenco.................................................................................................................. | 24,50 |
Fußball...................................................................................................................... | 1,00 |
| Handball.................................................................................................................... | 3,00 |
Inline-Hockey 1. Herren .............................................................................................................. 2. Herren .............................................................................................................. 3. Herren, Junioren und Hobbygruppen..................................................................... Jugend, Schüler und Damen .................................................................................. | 13,00 8,00 4,00 2,50
|
Judo/Sambo............................................................................................................. Osaka-Karate............................................................................................................ | |
Schwimmen............................................................................................................ Familien (Eltern, Kinder, Großeltern).............................................................. 1. Person..................................................................................................... 2. Person..................................................................................................... 3. Person..................................................................................................... 4. Person.....................................................................................................
| 5,00
5,00 3,00 2,00 1,00 |
Tanzen...................................................................................................................... | 6,00 |
Tauchen.................................................................................................................... | 5,00 |
Tennis Erwachsene........................................................................................................... Kinder, Jugendliche................................................................................................ | 6,00 3,00
|
VITAL Fitness- und Rehabilitations-Zentrum komplett mit Studio-Kursprogramm.......................................................................... | 24,00
|
Studio-Kursprogramm.............................................................................................. | 5,00 |
10er-Karte für Studio-Kursprogramm........................................................................ | 20,00 |
---------------------------------------------------------------------------------
|
Für Rehabilitationssport werden keine Beiträge erhoben, wenn eine ärztliche, von der Krankenkasse genehmigte Verordnung vorliegt. Beiträge fallen nur dann an, wenn über den Rehabilitationssport hinaus andere Sportarten des Vereins genutzt werden. Nach Ablauf der Verordnung entscheidet der Teilnehmer, ob er dem Verein als Mitglied beitreten will. | |
--------------------------------------------------------------------------------- |
Kursbeiträge zusätzlich zu den Grundbeiträgen | EURO |
Schwimmen Schwimmkurse Bronze (10 Einheiten)...................................................................... Schwimmkurse Silber und Gold (je 10 Einheiten)....................................................... Schwimmkurse für Anfänger (12 Einheiten)............................................................... | 55,00 30,00 70,00
|
Aqua Fitness (10 Einheiten)....................................................................................... | 45,00 |
Präventive Wassergymnastik (10 Einheiten).............................................................. | 45,00 |
Delfi (8 Einheiten)...................................................................................................... | 50,00 |
Yoga (10 Einheiten)................................................................................................... Pilates (geschlossener Kurs)...................................................................................... | 21,00 39,00 |
Psychomotorik ohne Verordnung (10 Einheiten)....................................................... Herzsport ohne Verordnung (10 Einheiten)............................................................... | 21,00 60,00 |
--------------------------------------------------------------------------------- |
Die Aufnahmegebühr beträgt einen Monatsgrundbeitrag. Alle Beiträge sind im Voraus fällig. Bitte beteiligen Sie sich am Lastschriftverfahren. Damit ist gewährleistet, dass Ihre Beiträge pünktlich entrichtet werden. Rechnungen werden nicht erstellt. |
--------------------------------------------------------------------------------- |
| |
Probemitgliedschaft |
Es besteht die Möglichkeit, zunächst einen Beitritt auf Probe für 3 Monate zu erklären. Ei-ne kürzere Probezeit ist nicht möglich. Ein Probebeitritt ist immer nur jeweils zum Monatsersten möglich. Er wird nur einmalig pro Person vergeben. Grundbeiträge und eventuelle Sparten- oder Sonderbeiträge werden in ihrer Höhe laut Beitragsordnung fällig, nicht aber eine Aufnahmegebühr. Der Beitrag für eine Probemit-gliedschaft ist entweder in bar im Voraus oder durch Beteiligung am Lastschriftverfahren für insgesamt 3 Monate zu entrichten. Ein Probebeitritt kann ohne Angabe von Gründen jederzeit zum Ende der Probezeit gekündigt werden. Die Schriftform ist erforderlich. Kündigt der Antragsteller oder sein gesetzlicher Vertreter nicht innerhalb der Probezeit, gilt der endgültige Vereinsbeitritt als vereinbart. Die Kündigungsfrist laut Satzung hat nunmehr Gültigkeit. Eine Aufnahmegebühr wird erst mit dem engüligem Vereinbeitritt fällig. |